Les appels vidéos SightCall, ont été développé pour fonctionner avec une bande passante faible pour s'adapter à la résolution de problème dans les coins reculé, démunis d'une bonne connection.
Vous trouverez ci-dessous l'estimation de l'utilisation de données en fonction des options d'appel:
Bande passante minimum requise par appel (Audio + Video)
Taille de la vidéo | Audio uniquement | Petite partie de l'écran | Moyenne partie de l'écran | Plein écran |
1:1 Résolution HD | 320x180 | 640x360 | 1280x720 | |
1:1 Qualité HD | 30 Kbps | 130 Kbps | 280 Kbps | 560 Kbps |
1:1 Résolution SD | 160x90 | 320x180 | 640x360 | |
1:1 Qualité SD | 30 Kbps | 80 Kbps | 130 Kbps | 280 Kbps |
Multi-Party | ||||
Conf Active utilisateur HD | 30 Kbps | 280 Kbps | 280 Kbps | 280 Kbps |
Conf Active utilisateur SD | 30 Kbps | 130 Kbps | 130 Kbps | 130 Kbps |
Conf Add'l utilisateur passive* | 0 Kbps | +40 Kbps | +40 Kbps | +40 Kbps |
Partage d'écran | ||||
Résolution Max | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
Add'l Bande passante | +20 Kbps | +20 Kbps | +20 Kbps | +20 Kbps |
(*) Note: La Video conférences supporte 4 utilisateurs passif. Des utilisateurs supplémentaires peuvent rejoindre la conférence en plus de l'agent et du premier utilisateur.